Term | Definition |
1年 + 3年プラン | 1年スマート予約割引プランと、一部前払いの3年正規予約割引を組み合わせたプラン。 |
損益分岐点 | WavePROにおいて、選択した予約割引プランによるコスト削減が発生し始め、オンデマンド料金と比較してコスト効率が上回るまでの日数。 |
クラウド請求管理 | 全アカウント・サービスにわたるクラウド利用料とインボイスを整理・追跡・最適化するプロセス。クラウド支出の把握・管理・削減を支援する。 |
クラウド再販事業者 | AWS・Azure・Google Cloudのクラウドサービスをエンドユーザーまたはユーザー企業に再販するパートナー。クラウド再販事業者は通常、Rippleを請求・インボイス管理に活用し、WavePROをユーザー企業へのコスト可視化ツールとして提供する。 |
予約割引コスト | 特定期間において、再販事業者がクラウドコミットメントの購入・維持にかかる総コスト(リザーブドインスタンス(RI)やSavings Plansの償却費用、および関連する買取・返金損失を含む)。スマート予約利用料や再販マージンを適用して収益・利益を算出する前の原価ベースの指標。 |
正規予約割引の適用率 | アクティブなコミットメントによってカバーされている対象クラウド利用量の割合。適用率が低い場合、コミットメントの拡大と節約効果向上の余地があることを示す。 |
スマート予約割引ポートフォリオ | WavePROのトラッキング戦略ドキュメント。コミットメント機能におけるクラウドコミットメントのポートフォリオ(内容・利用状況・経時変化)に関するユーザー行動のログ取得および分析方法を定義する。 |
スマート予約割引管理 (Commitment Management) | クラウド予約割引コミットメントの構成と利用状況を継続的に監視・分析・最適化するプロセス。効果的なコミットメント管理により、購入判断を適切に行い、長期にわたって適切なコスト最適化を維持できる。 |
スマート予約割引プランのレコメンド | 現在のクラウド利用状況とアクティブなコミットメントを分析し、複数の購入シナリオをシミュレーションして、節約効果と保証ステータスの最適化に向けたコミットメントプランの購入・調整を支援するWavePROの機能。 |
スマート予約割引使用状況 | 購入済みのコミットメント(正規・保証型を含む)がどれだけ効率的に消費されているかを示す指標。コスト管理・最適化のワークフローにおいて未使用容量の特定とROI向上のために追跡する重要な指標。 |
コスト集計 | サービス・アカウント・プランにわたる生のクラウド利用データとコミットメントデータを集約し、分析・レポート目的で統一されたビューに整理・集計するプロセス。 |
割引率 | リザーブドインスタンス(RI)やSavings Plansによって、オンデマンド料金に対して適用される割引の割合。 |
エンタープライズ割引プログラム(EDP) | クラウドサービスプロバイダーが、一定のコストコミットメントを条件に大規模組織に提供する、オンデマンド料金全体に対するトップレベルの割引率。 |
フレキシブルプラン | 30日のロックイン期間を持つスマート予約割引プラン。1年正規RI/SP相当の割引率を提供する。初回30日のロックイン期間終了後、返金保証が有効となり、月次で自動更新される。以降は毎月キャンセル可能。 |
スマート予約割引プラン | 返金保証付きの柔軟なクラウドコミットメント。最短30日または1年から利用可能で、標準的な正規クラウドコミットメントより大幅に短い期間から契約できる。 |
スマート予約割引管理 (UI) | MSP管理者および営業担当者が再販事業者のコミットメント関連ビジネスを管理するためのRipple UIモジュール。再販事業者リストの追跡、再販事業者詳細の確認、および各再販事業者に対するコミットメントサービスの有効化・無効化の制御が可能。 |
スマート予約割引RI | お客様に代わって購入され、返金保証が付帯するリザーブドインスタンス。 |
スマート予約割引SP | Savings Plansを原資産とし、返金保証が付帯するスマート予約割引プラン。 |
大幅割引プラン | 1年間の最低契約期間を持つスマート予約割引プラン。3年正規コミットメント相当の割引率を提供する。 |
Managed Service Providers (MSPs) | Rippleの主要ユーザー。複数のユーザー企業のクラウド利用データを集約し、請求グループごとに明細付きインボイスを発行することで、大規模なクラウド請求業務を効率化する。 |
最低利用期間 | スマート予約割引プランで用意されている30日、1年の解約できない・返金されない利用期間のこと |
最低利用期間 (UI) | ユーザー(MSPおよびユーザー企業)がスマート予約割引プランを利用する際に維持しなければならない最低期間。 |
返金・コスト還元 | 事前に定められた条件のもと、エンドユーザーが未使用または利用不足の予約割引に対して返金またはバイバックを受けられることを保証するものであり、スマート予約割引の導入時における顧客の財務リスクを軽減します。 |
月次コスト | 収益やスマート予約利用料が適用される前の、特定の月における支払者のクラウド関連コストの合計(例:予約割引の購入費用)。 |
正規予約割引 | AWSのSavings Plansやリザーブドインスタンスなどのクラウドプロバイダーによるネイティブな割引契約。 |
オンデマンド価格 | Savings Plansやリザーブドインスタンスなどのコミットメントがないリソースに対してクラウドプロバイダーが通常請求する従量課金制の料金。コミットメントによる節約効果を算出するためのベースラインとなる。 |
返金 | 使用量がコミット量を下回った場合、お客様はコスト削減額のマイナス分に対して返金を受け取ることができます。 |
Ripple | クラウド請求管理のためのMSP・パートナー向け管理コンソールおよび中央プラットフォーム。アーチェラとの完全な統合機能を備える。クラウド再販事業者・MSPのAWS・Azure・GCP請求業務を処理するアルファスのインボイスソリューションであり、エンドユーザー向けポータルWavePROとセットで提供される。 |
マート予約利用料 | スマート予約割引の管理に伴う財務リスクをカバーしつつ、標準的なオンデマンド料金より低い価格を提供するために、MSPがエンドユーザーに対してスマート予約割引に上乗せして請求する利用料。 |
コスト削減額 | コミットメントを対象クラウド利用量に適用することで実現する正味のコスト削減額。計算式:オンデマンド料金 × 正規予約割引の適用率 − 予約割引コスト = コスト削減額。 |
サービス利用管理 | どのPayerにコミットメントサービスが有効または無効になっているかを一元的に確認・管理するためのスマート予約割引管理ページです。 |
利用期間 | クラウドコミットメントに紐づく有効期間。 |
合計コスト | 特定期間において、再販事業者のコミットメント関連サービスの提供にかかる全コストの合計(スマート予約割引サービスの購入コスト、買取・返金損失、関連する運用費用などを含む)。利益算出のための収益控除前の指標。 |
割引合計額 | 特定期間において、再販事業者がオンデマンド料金と比較して受けられる割引の総額。リザーブドインスタンス(RI)やSavings Plansなどのコミットメントによる割引に加え、Rippleで設定されたその他のサービス割引をすべて含む。 |
月次コストの合計 | エンドユーザーがスマート予約割引プランに対して毎月支払う合計金額。月額基本コストとスマート予約利用料の合計として算出され、プランにおける顧客の月次支払い総額を表します。 |
月次コスト削減額合計 | 特定の月内において全アクティブなコミットメントにわたって達成された累計節約額。同期間のコミットメント適用による総財務効果を示す。 |
前払いコスト | スマート予約割引プランの開始時に行われる一回限りの支払いであり、そのコミットに基づく割引サービスを利用する前にユーザーが支払わなければならない金額を指します。このコストは毎月の償却分が返金の対象として扱われます。 |
WavePRO | Rippleと連携するエンドユーザー向けのコスト可視化コンソール。ユーザー企業にクラウド支出・コミットメント状況・節約効果を統合ダッシュボードで提供する。 |
GLOSSARY TABLE
スマート予約割引プラン | FinOps | Ripple | WavePRO
対応者:Alphaus Support Team
今日アップデートされました